轉讓公司名字 | 注冊資金 | 注冊時間 | 注冊地址 | 銀行賬戶 |
深圳市***飾品有限公司 | 10萬 | 2014年4月10日 | 龍崗 | 中國銀行 |
深圳市***電氣有限公司 | 10萬 | 2011年9月29日 | 龍崗 | 建行 |
深圳***文化傳播有限公司 | 100萬 | 2014年11月7日 | 龍崗 | 無賬戶 |
深圳***文化咨詢有限公司 | 100萬 | 2014年5月28日 | 龍崗 | 無賬戶 |
深圳市***交通設備有限公司(一般納稅人) | 100萬 | 2015年1月8日 | 龍崗 | 有開戶 |
深圳市***科技有限公司(一般納稅人) | 200萬 | 2014年6月11日 | 龍崗 | 無賬戶 |
深圳凱**科技有限公司 | 10萬 | 2014年4月25日 | 龍崗 | 無賬戶 |
深圳**網絡科技有限公司 | 1萬 | 2015年6月26日 | 龍崗 | 建行西麗支行 |
深圳*****科技有限公司 | 100萬 | 2015年5月19日 | 龍崗 | 工商銀行 |
深圳市****科技有限公司 | 10萬 | 2014年5月6日 | 龍崗 | 工商 |
深圳市***科技有限公司 | 100萬 | 2014年7月15日 | 龍崗 | 平安 |
深圳市***科技發展有限公司 | 1000萬 | 2016年5月3日 | 龍崗 | 有賬戶 |
深圳市***數碼網絡科技有限公司 | 50萬 | 2015年9月11日 | 龍崗 | 沒有 |
深圳市***科技有限公司 | 100萬 | 2014年7月15日 | 龍崗 | 平安銀行 |
深圳***國際金融服務有限公司 | 500萬 | 2015年12月18日 | 龍崗 | 無賬戶 |
深圳市***投資管理有限公司 | 1000萬 | 2015年7月9日 | 龍崗 | 無賬戶 |
深圳市***投資發展有限公司 | 500萬 | 2015年6月9日 | 龍崗 | 無賬戶 |
深圳市***貿易有限公司 | 3萬 | 2011年8月16日 | 龍崗 | 無賬戶 |
深圳市***貿易有限公司 | 100萬 | 2013年6月26日 | 龍崗 | 無賬戶 |
深圳***貿易發展有限公司 | 50萬 | 2015年5月5日 | 龍崗 | 民生銀行 |
深圳市***電子材料有限公司(一般納稅人) | 100萬 | 2015年8月14日 | 龍崗 | 工商銀行 |
以上的轉讓公司資源只是我們華鑫峰平臺中一部分,如果需要了解更多深圳公司轉讓,點擊進入“公司轉讓”。若還想了解深圳公司注冊可以右側咨詢客服或者熱線4008-617-099。